(相关资料图)
据伦敦2023年8月16日消息,伦敦金属交易所(LME)镍库存报37170吨减少12吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
镍 | 37170 | -12 | 08-16 |
铝 | 488600 | -2200 | 08-16 |
铜 | 90875 | 725 | 08-16 |
锌 | 141750 | 34850 | 08-16 |
铅 | 56850 | 750 | 08-16 |
锡 | 6035 | 35 | 08-16 |
Copyright @ 2008-2015 www.tzkxw.cn All Rights Reserved 投资快讯 版权所有 联系邮箱:528 683 189@qq.com