(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,江中药业(600750)获外资卖出38.34万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有江中药业2052.84万股,占流通股3.29%,累计持股成本12.55元,持股盈利45.31%。
江中药业最近5个交易日下跌5.10%,陆股通累计净买入130.39万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价18.68元;最近20个交易日下跌4.05%,陆股通累计净买入411.17万股,占流通盘0.66%,区间平均买入价18.82元;最近60个交易日下跌24.01%,陆股通累计净买入534.61万股,占流通盘0.86%,区间平均买入价20.49元。
江中药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 2052.84万 | 3.29 | -708.59万 | -38.34万 | 12.55 |
2023-8-22 | 2091.18万 | 3.35 | 640.3万 | 34.83万 | 12.65 |
2023-8-21 | 2056.35万 | 3.30 | -253.91万 | -13.64万 | 12.56 |
2023-8-18 | 2069.99万 | 3.32 | 2018.35万 | 107.59万 | 12.60 |
2023-8-17 | 1962.4万 | 3.15 | 765.93万 | 39.95万 | 12.26 |
2023-8-16 | 1922.45万 | 3.08 | -663.3万 | -34.26万 | 12.12 |
2023-8-15 | 1956.71万 | 3.14 | 1010.63万 | 52.2万 | 12.24 |
2023-8-14 | 1904.52万 | 3.05 | -676.38万 | -35.25万 | 12.05 |
2023-8-11 | 1939.77万 | 3.11 | 1116.39万 | 57.97万 | 12.18 |
2023-8-10 | 1881.8万 | 3.02 | -358.61万 | -19.03万 | 11.96 |
Copyright @ 2008-2015 www.tzkxw.cn All Rights Reserved 投资快讯 版权所有 联系邮箱:528 683 189@qq.com